銷售國內知名教練車、東風教練車、楚風教練車、客車教練車、平頭教練車、尖頭教練車、半掛教練車。公司全面通過國際質量體系認證,通過出口產品的各項認證。 需購車咨詢直接拔打全國咨詢熱線: 13367295555 公司企業官方網址:www.aliaboelela.com
HQG5120XLHGD4型教練車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 楚風平頭教練車 | 外型尺寸(mm): | 9000×2480,2300×2730,2840 |
底盤型號: | HQG1120GD4 | 貨廂尺寸(mm): | 6500,6000×2300,2110×550 |
前排乘客: | 3 | 額定載客(人): | |
總 質 量 : (kg) | 12050 | 接近/離去角(° ) | 30/11,30/12,30/13,28/11,28/12,28/13 |
額定質量: (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1160/2840,1160/2640,1160/2540,1250/2750,1250/2550,1250/2450 | |
整備質量:(kg) | 4500 | 最高車速(km/h): | 90 |
排放標準: | GB17691-2005國V,GB 3847-2005 | ||
整車說明: | 此車型是學員駕駛學習用教練車,專用裝置包括副離合、副制動、副喇叭、副油門.僅選用5000,5200,5300三種軸距;隨底盤選裝駕駛室.防護裝置材料材質為Q235;連接方式:螺栓連接;后部防護裝置離地高度:520mm;斷面尺寸寬×高為50mm×120mm.軸距5000對應前/后懸為1160/2840,1250/2750;軸距5200對應前/后懸為1160/2640,1250/2550;軸距5300對應前/后懸為1160/2540,1250/2450,裝YN33CRD2,YC4D120-41,4L30F發動機對應油耗值為26.8,26.6,26.4 |
HQG5120XLHGD4型教練車 底盤參數 | |||
底盤型號: | HQG1120GD4 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1750,1810 |
軸 距(mm): | 5000,5200,5300 | 后 輪 距(mm): | 1620,1800 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格: | 8.25-20 16PR,9.00-20 14PR,8.25R20 16PR,9.00R20 14PR |
HQG5120XLHGD4型教練車 發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YN33CRD2 4L30F YC4D120-50 | 昆明云內動力股份有限公司山東華源萊動內燃機有限公司廣西玉柴機器股份有限公司 | 3298 3040 4200 | 75 75 90 |
購買楚風教練車可選:玉柴4100發動機、尖頭駕駛室、平頭駕駛室、五擋變速箱,副剎車,副喇叭,帶方向助力,帶副變速,高欄板,篷桿,篷布,學員爬梯,學員座椅。 根據需方要求配備柴油四缸發動機,國V合格證。